Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
Mie prenotazioni
Invitato
In sospeso
Passato
Ristretto
Filtro risorsa
Lunedì, 01/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |
Martedì, 02/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |
Mercoledì, 03/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |
Giovedì, 04/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |
Venerdì, 05/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | DAVIDE DALL'ASTA | Marco Summa | Andrea Paroni | Pietro Lambertini | ||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | Stefano Loda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | Stefano Loda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | DAVIDE DALL'ASTA | Marco Summa | Andrea Paroni | |||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |
Sabato, 06/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | DAVIDE DALL'ASTA | Marco Summa | Oriana Mondani | |||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | Niccolo' Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | Niccolo' Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | DAVIDE DALL'ASTA | Marco Summa | Oriana Mondani | |||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |
Domenica, 07/03/2021 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
Cessna C150F I-CRAC | Marco Summa | Oriana Mondani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cessna C172P I-ACVZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper PA28-181 I-RIKJ | Paola Catellani | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moran MS 180T I-AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer 200 I-A290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnam P96G I-8099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore Giandomenico Massara HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Fabio Roseghini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore GA Pietro Lambertini | Marco Summa | Oriana Mondani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Istruttore VDS Spotti |